Formatie
Organisatie-eenheid | Formatie | Aantal personen | Loonsom | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | |||
Bestuur | ||||||||
Raad | 23 | 25 | -343.490 | -353.001 | ||||
B&W | 5 | 5 | -544.587 | -551.108 | ||||
Griffie | 2,08 | 2,68 | 3 | 3 | -189.723 | -237.146 | ||
Uitkering gepens. weth. | 31 | 31 | -178.099 | -183.495 | ||||
Wachtgeld ex wethouders | -8.821 | - | ||||||
Subtotaal bestuur | 2,08 | 2,68 | 62 | 64 | -1.264.720 | -1.324.749 | ||
Personeel | ||||||||
Directie | 4,67 | 4,00 | 5 | 4 | -614.325 | -497.586 | ||
Team Sociaal Team | 39,92 | 39,41 | 48 | 47 | -3.018.679 | -2.991.986 | ||
Team Ruimtelijke ontwikkeling | 18,07 | 18,27 | 22 | 17 | -1.591.510 | -1.608.462 | ||
Team Maatschappelijke ontwikkeling | 19,47 | 18,44 | 23 | 19 | -1.653.853 | -1.503.285 | ||
Team CCB | 12,83 | 12,83 | 17 | 16 | -819.461 | -777.913 | ||
Team Informatie | 17,45 | 17,14 | 21 | 21 | -1.274.940 | -1.267.364 | ||
Team P&O/Communicatie/Secr. | 14,68 | 15,01 | 20 | 19 | -1.132.450 | -1.155.469 | ||
Team Beheer openbare ruimte/fac.bedrijf | 19,37 | 20,26 | 22 | 18 | -1.473.228 | -1.485.800 | ||
Team Buitendienst | 16,49 | 16,59 | 19 | 17 | -951.328 | -913.036 | ||
Team Sport | 7,54 | 7,54 | 11 | 11 | -430.535 | -423.378 | ||
Team Inkomen en Participatie | 20,29 | 21,79 | 23 | 22 | -1.468.477 | -1.593.695 | ||
Team Financiën/Jur.zaken/APV Handh. | 25,30 | 25,29 | 33 | 32 | -1.972.533 | -2.050.428 | ||
Subtotaal personeel | 216,08 | 216,58 | 264,00 | 243,00 | -16.401.319 | -16.268.404 | ||
Generatiepact | 3,42 | 1,40 | 0 | 0 | -97.465 | -109.284 | ||
Flexibele schil | 1,88 | 4,20 | 0 | 0 | -138.754 | -327.418 | ||
Subtotaal flexibele formatie | 5,30 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | -236.219 | -436.702 | ||
Overigen | ||||||||
Ambtenaren burgerlijke stand | -17.000 | -17.000 | ||||||
Flexibel belonen | -20.000 | -20.000 | ||||||
Stagiaires/cafetariamodel/BHV | -35.000 | -35.000 | ||||||
Inhuur | -430.000 | -437.000 | ||||||
Subtotaal overigen | 0 | 0 | 0 | 0 | -502.000 | -509.000 | ||
Totale loonsom | 223,46 | 224,85 | 326 | 307 | -18.404.258 | -18.538.855 | ||
Voor 2022 is de geraamde formatie 216,58 Fte (exclusief flexibele schil en generatiepact). Ten opzichte van de raming in 2021 (216,08 Fte) is dit 0,50 Fte meer. Deze stijging bestaat uit een aantal verschuivingen in de formatie. De grootste afwijking is bij Team Inkomen en Participatie en heeft te maken met consulenten voor statushouders. De 1 FTE extra formatie (Wonen-RO voor de woonagenda) is niet in deze tabel verwerkt. |