Incidentele baten en lasten
Een goed beeld van de financiële positie van de gemeente vereist ook inzicht in de incidentele baten en lasten die in de begroting zijn verwerkt.
Hieronder vindt u een overzicht van de incidentele baten en lasten met daarop een toelichting.
Bedragen x € 1.000 | |||||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Programma Inwoner | |||||
Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2021 | |||||
geen incidentele baten en lasten op dit programma | |||||
Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2022 | |||||
geen incidentele baten en lasten op dit programma | |||||
Totaal programma Inwoner | - | - | - | - | |
Programma Onze Buurt | |||||
Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2021 | |||||
geen incidentele baten en lasten op dit programma | |||||
Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2022 | |||||
2.1 | Plaatsing extra afvalbakken | -20 | - | - | - |
2.2 | Cultuurhistorische waardenkaart | -30 | - | - | - |
2.3 | Obstakels openbare ruimte | -100 | - | - | - |
Totaal programma Onze Buurt | -150 | - | - | - | |
Programma Onze Gemeente | |||||
Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2021 | |||||
geen incidentele baten en lasten op dit programma | - | - | - | - | |
Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2022 | |||||
3.1 | Opbrengst grondverkopen Hulsbeek | 300 | 300 | - | - |
Totaal programma Onze Gemeente | 300 | 300 | - | - | |
Programma Ons geld | |||||
Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2021 | |||||
geen incidentele baten en lasten op dit programma | |||||
Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2022 | |||||
geen incidentele baten en lasten op dit programma | - | - | - | - | |
Totaal programma Ons geld | - | - | - | - | |
Programma Overhead | |||||
Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2021 | |||||
geen incidentele baten en lasten op dit programma | |||||
Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2022 | |||||
geen incidentele baten en lasten op dit programma | - | - | - | - | |
Totaal programma Overhead | - | - | - | - | |
Totaal exploitatie | 150 | 300 | - | - | |
Reserves | |||||
Incidentele baten en lasten tot en met Voorjaarsnota 2021 | |||||
geen incidentele baten en lasten op dit programma | - | - | - | - | |
Incidentele baten en lasten Programmabegroting 2022 | |||||
geen incidentele baten en lasten op dit programma | - | - | - | - | |
Totaal reserves | - | - | - | - | |
Totaal | 150 | 300 | - | - |
2.1 Plaatsing extra afvalbakken
We plaatsen naar aanleiding van de vele meldingen bij gemeente over afval extra afvalbakken. Dit doen we eenmalig in 2022.
2.2 Cultuurhistorische waardenkaart
Een actualisering van de cultuurhistorische waardenkaart (voormalige gemeente Ubbergen) op het Groesbeekse model. Daarmee kunnen we meteen de voormalige gemeente Millingen aan de Rijn (waarvoor geen kaart is) en de actualisering van de Groesbeekse kaart meenemen. Om dit uit te voeren, verwachten we een doorlooptijd van 1,5 jaar en geschatte projectkosten van € 30.000.
2.3 Obstakels openbare ruimte
In 2019 hebben we in de begroting een budget opgenomen voor in de daaropvolgende vier jaar obstakels voor voetgangers te verwijderen. Bij de ombuigingen in 2021 is dit budget wegbezuinigd, met het argument om deze werkzaamheden uit te voeren in lopende projecten. We draaien nu eenmalig het bedrag voor 2022 terug, zodat we in 2022 extra budget hebben om acute problemen op te lossen.
3.1 Opbrengst grondverkopen Hulsbeek
We verwachten in 2022 de ontwikkeling van het plan Hulsbeek voor een bedrag van € 300.000 aan kavels te verkopen. Dit geldt ook voor 2023. Daarna is de verwachting dat alle grond is verkocht.